afrikaans | bahasa Afrikaans |
albanais | bahasa Albania |
arabe | bahasa Arab |
azéri | bahasa Azeri |
basque | bahasa Basque |
biélorusse | bahasa Byelorusia |
bengali | bahasa Bengali |
bosnien | bahasa Bosnia |
bulgare | bahasa Bulgar |
cantonais | bahasa Kanton |
catalan | bahasa Katalana |
chinois | bahasa Tionghoa |
croate | bahasa Kroat |
tchèque | bahasa Cek |
danois | bahasa Dansk |
néerlandais | bahasa Belanda |
anglais | bahasa Inggris |
estonien | bahasa Esti |
philippin | bahasa Filipina |
finnois | bahasa Suomi |
français | bahasa Perancis |
géorgien | bahasa Georgia |
allemand | bahasa Jerman |
grec | bahasa Yunani |
gujarati | bahasa Gujarati |
hébreu | bahasa Ibrani |
hindi | bahasa Hindi |
hongrois | bahasa Hungary |
islandais | bahasa Islan |
indonésien | bahasa Indonesia |
irlandais | bahasa Irlandia |
italien | bahasa Italia |
japonais | bahasa Jepang |
kazakh | bahasa Kazakh |
khmer | bahasa Kambodia |
coréen | bahasa Korea |
laotien | bahasa Laos |
latin | bahasa Latin |
Kosakata bahasa Perancis | |
---|---|
Halaman 6 dari 8 | |
➔
Negara dan kebangsaan |
Titik-titik kompas
➔ |
lette | bahasa Latvi |
lithuanien | bahasa Lituavi |
malais | bahasa Melayu |
marathi | bahasa Marathi |
mongole | bahasa Mongolia |
népalais | bahasa Nepal |
norvégien | bahasa Norsk |
pashto | bahasa Pashto |
persan | bahasa Persia |
polonais | bahasa Polski |
portugais | bahasa Portugis |
pendjabi | bahasa Punjabi |
roumain | bahasa Rumania |
russe | bahasa Rusia |
gaélique écossais | bahasa Gaelik Skotlandia |
serbe | bahasa Serb |
slovaque | bahasa Slowakia |
solvène | bahasa Sloven |
somali | bahasa Somalia |
espagnol | bahasa Spanyol |
swahili | bahasa Swahili |
suédois | bahasa Swensk |
tagalog | bahasa Tagalog |
tamil | bahasa Tamil |
télougou | bahasa Telugu |
thaï | bahasa Thai |
turc | bahasa Turki |
ukrainien | bahasa Ukraina |
ourdou | bahasa Urdu |
ouzbek | bahasa Uzbek |
vietnamien | bahasa Vietnam |
gallois | bahasa Wales |
zoulou | bahasa Zulu |